| 2 - Llamosas Mauricio - 150 Master | 
| 17:02:53.049 | 1 | 45.310 | 71,507 | 
| 17:03:36.862 | 2 | 43.813 | 73,951 | 
| 17:04:20.810 | 3 | 43.948 | 73,723 | 
| 17:05:04.829 | 4 | 44.019 | 73,605 | 
| 3 - Baudagna Pablo - 150 Master | 
| 17:02:48.427 | 1 | 44.630 | 72,597 | 
| 17:03:32.348 | 2 | 43.921 | 73,769 | 
| 17:04:18.027 | 3 | 45.679 | 70,930 | 
| 17:05:02.258 | 4 | 44.231 | 73,252 | 
| 1 - Gabeleri Diego - 150 Master | 
| 17:02:55.617 | 1 | 44.959 | 72,066 | 
| 17:03:40.151 | 2 | 44.534 | 72,753 | 
| 17:04:24.141 | 3 | 43.990 | 73,653 | 
| 17:05:08.466 | 4 | 44.325 | 73,096 | 
| 5 - Figgini Geronimo - 150 Master | 
| 17:02:32.504 | 1 | 44.923 | 72,123 | 
| 17:03:16.561 | 2 | 44.057 | 73,541 | 
| 17:04:00.998 | 3 | 44.437 | 72,912 | 
| 17:04:45.060 | 4 | 44.062 | 73,533 | 
| 14 - Bernaola Mariano - 150 Master | 
| 17:02:55.510 | 1 | 44.622 | 72,610 | 
| 17:03:39.581 | 2 | 44.071 | 73,518 | 
| 17:04:23.909 | 3 | 44.328 | 73,091 | 
| 17:05:08.164 | 4 | 44.255 | 73,212 | 
| 51 - Salas Jorge - 150 Master | 
| 17:07:08.561 | 1 | 44.898 | 72,164 | 
| 17:07:53.306 | 2 | 44.745 | 72,410 | 
| 17:08:37.834 | 3 | 44.528 | 72,763 | 
| 17:09:22.268 | 4 | 44.434 | 72,917 | 
| 54 - Vallejos- Toro - 150 Master | 
| 17:02:45.906 | 1 | 44.782 | 72,350 | 
| 17:03:30.966 | 2 | 45.060 | 71,904 | 
| 17:04:16.303 | 3 | 45.337 | 71,465 | 
| 17:05:01.706 | 4 | 45.403 | 71,361 | 
| 19 - Figueroa Hector - 150 Master | 
| 17:07:22.684 | 1 | 45.350 | 71,444 | 
| 17:08:07.616 | 2 | 44.932 | 72,109 | 
| 17:08:52.714 | 3 | 45.098 | 71,844 | 
| 17:09:42.828 | 4 | 50.114 | 64,653 | 
| 8 - Tierno Guillermo - 150 Master | 
| 17:02:26.095 | 1 | 44.937 | 72,101 | 
| 17:03:11.119 | 2 | 45.024 | 71,962 | 
| 17:03:56.629 | 3 | 45.510 | 71,193 | 
| 17:04:41.611 | 4 | 44.982 | 72,029 | 
| 225 - Galluzzo Juan Jose - 150 Master | 
| 17:02:39.129 | 1 | 46.231 | 70,083 | 
| 17:03:25.639 | 2 | 46.510 | 69,662 | 
| 17:04:11.809 | 3 | 46.170 | 70,175 | 
| 17:04:56.918 | 4 | 45.109 | 71,826 | 
| 48 - Mari Gabriel - 150 Master | 
| 17:02:33.400 | 1 | 45.213 | 71,661 | 
| 17:03:30.435 | 2 | 57.035 | 56,807 | 
| 7 - Isassa Fernando - 150 Master | 
| 17:02:32.033 | 1 | 45.234 | 71,628 | 
| 17:03:18.112 | 2 | 46.079 | 70,314 | 
| 17:04:03.964 | 3 | 45.852 | 70,662 | 
| 17:04:49.529 | 4 | 45.565 | 71,107 | 
| 13 - Cagnone Oscar - 150 Master | 
| 17:07:09.573 | 1 | 46.807 | 69,220 | 
| 17:07:54.988 | 2 | 45.415 | 71,342 | 
| 17:08:40.666 | 3 | 45.678 | 70,931 | 
| 17:09:26.329 | 4 | 45.663 | 70,955 | 
| 52 - Bertani Fernando - 150 Master | 
| 17:02:32.816 | 1 | 45.472 | 71,253 | 
| 17:03:22.544 | 2 | 49.728 | 65,154 | 
| 17:04:07.999 | 3 | 45.455 | 71,279 | 
| 17:04:53.698 | 4 | 45.699 | 70,899 | 
| 34 - Holek Carlos - 150 Master | 
| 17:02:48.527 | 1 | 45.968 | 70,484 | 
| 17:03:34.021 | 2 | 45.494 | 71,218 | 
| 17:04:20.013 | 3 | 45.992 | 70,447 | 
| 17:05:06.495 | 4 | 46.482 | 69,704 | 
| 58 - Barcena Marcelo - 150 Master | 
| 17:07:20.577 | 1 | 45.967 | 70,485 | 
| 17:08:06.131 | 2 | 45.554 | 71,124 | 
| 11 - Illesca Marcelo Alejandro - 150 Master | 
| 17:07:34.994 | 1 | 46.196 | 70,136 | 
| 17:08:21.036 | 2 | 46.042 | 70,371 | 
| 17:09:06.669 | 3 | 45.633 | 71,001 | 
| 17:09:53.990 | 4 | 47.321 | 68,469 | 
| 25 - Morales Fabian - 150 Master | 
| 17:07:40.112 | 1 | 46.038 | 70,377 | 
| 17:08:25.808 | 2 | 45.696 | 70,903 | 
| 17:09:11.860 | 3 | 46.052 | 70,355 | 
| 17:09:57.877 | 4 | 46.017 | 70,409 | 
| 49 - De Prenca Carlos - 150 Master | 
| 17:02:38.647 | 1 | 45.938 | 70,530 | 
| 17:03:24.732 | 2 | 46.085 | 70,305 | 
| 17:04:10.519 | 3 | 45.787 | 70,762 | 
| 17:04:56.631 | 4 | 46.112 | 70,264 | 
| 20 - Stricker Roberto - 150 Master | 
| 17:07:16.010 | 1 | 46.783 | 69,256 | 
| 17:08:01.908 | 2 | 45.898 | 70,591 | 
| 17:08:48.319 | 3 | 46.411 | 69,811 | 
| 17:09:35.146 | 4 | 46.827 | 69,191 | 
| 43 - Romero Anibal - 150 Master | 
| 17:02:26.709 | 1 | 46.285 | 70,001 | 
| 17:03:12.830 | 2 | 46.121 | 70,250 | 
| 17:03:59.002 | 3 | 46.172 | 70,172 | 
| 17:04:46.109 | 4 | 47.107 | 68,780 | 
| 91 - Sosa Marcelo - 150 Master | 
| 17:07:31.754 | 1 | 47.086 | 68,810 | 
| 17:08:18.620 | 2 | 46.866 | 69,133 | 
| 17:09:06.235 | 3 | 47.615 | 68,046 | 
| 56 - Ramirez Sebastian - 150 Master | 
| 17:07:08.753 | 1 | 47.312 | 68,482 | 
| 17:07:56.019 | 2 | 47.266 | 68,548 | 
| 17:08:43.509 | 3 | 47.490 | 68,225 | 
| 17:09:31.118 | 4 | 47.609 | 68,054 | 
| 50 - Ayala Jose luis - 150 Master | 
| 17:02:38.927 | 1 | 47.443 | 68,292 | 
| 17:03:27.048 | 2 | 48.121 | 67,330 | 
| 17:04:21.781 | 3 | 54.733 | 59,196 | 
| 57 - Sanabria Jose Luis - 150 Master | 
| 17:07:29.411 | 1 | 48.587 | 66,685 | 
| 17:08:17.864 | 2 | 48.453 | 66,869 | 
| 17:09:06.072 | 3 | 48.208 | 67,209 |